Pipa kuningan C68700
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Memesan: | 1 Ton |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Memesan: | 1 Ton |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Jenis: Pipa Tembaga Lurus, Pipa Tembaga Pancake Coil, Pembuluh kapiler
Aplikasi: Tabung Air, Kondisi Udara Atau Kulkas, Pemanas air, Pipa Pendingin Oli
Apakah Paduan: Non-Paduan
Tempat Asal: Cina
Layanan Pengolahan: Pembengkokan, Dekorasi, Pengelasan, Meninju, Pemotongan
Standar: ASTM
ASTM: B135
Material: Brass
Ketebalan: 0.5mm-12mm
Length: 1m-6m
Diameter: 3mm-165mm
Menjual unit | : | Ton |
Tipe paket | : | Paket Ekspor Laut Standar atau sesuai kebutuhan. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Pipa kuningan C68700 adalah jenis paduan kuningan yang berisi 68% tembaga dan 32% seng. Ini juga dikenal sebagai kuningan aluminium dan memiliki resistensi korosi yang sangat baik, membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi laut dan industri. Pipa kuningan C68700 sering digunakan dalam penukar panas, kondensor, dan aplikasi lain di mana diperlukan konduktivitas termal tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Ini juga dapat dengan mudah dibentuk dan dilas, menjadikannya pilihan populer untuk memproduksi berbagai komponen dan perlengkapan.
technical parameter | ||||||||||||||
Thickness: | 0.05-2.0mm | |||||||||||||
Width: | 10-495mm | |||||||||||||
Executive standards: | GB /T 5231-2012-H59 | |||||||||||||
ASTM | ASTM-60Cu-40Zn | |||||||||||||
EN | EN-CuZn40 | |||||||||||||
DIN | DIN EN/DIN-CuZn40 | |||||||||||||
Typical Products | Rivets, washers, nuts | |||||||||||||
Chemical element content (%) | ||||||||||||||
composition | Fe | Cu | Pb | Zn | ||||||||||
MOQ | - | 57 | - | 38.2 | ||||||||||
Maximum | 0.3 | 60 | 0.5 | 43 | ||||||||||
Comparison Table | ||||||||||||||
Japan | USA | CHIINA | ISO | Germany | EN | Russia | ||||||||
JIS | ASTM | UNS | GB | ISC | ISO | Digital brand | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | Digital brand | GOST | |||
C2800 | 60Cu-40Zn | C28000 | H59 | T28200 | CuZn40 | C28000 | CuZn40 |
C28000
2.036
|
CuZn40 | CW509L | Л60 |